Partnerzy
Wydziału Prawa i Administracji US
w ramach programu Erasmus +
(dla roku akademickiego 2017/2018)
Partnerzy Wydziału Prawa i Administracji US
w ramach programu LLP Erasmus
| LP | Kraj | Miasto | Uczelnia | Język wykładowy |
| 1. | Czechy | Brno | MASARYKOVA UNIVERZITA | English B2 |
| 2. | Francja | Nantes | UNIVERSITE DE NANTES | French/English B1 |
| 3. | Bordeaux | UNIVERSITE MONTESQUIEU – BORDEAUX IV | French B1 | |
| 4. | Bordeaux | UNIVERSITE MONTESQUIEU – BORDEAUX IV | French B1 | |
| 5. | Montpellier | UNIVERSITE MONTPELLIER 1 | French B2 | |
| 6. | Hiszpania | Santiago de Compostela | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | Spanish B1/Galician |
| 7. | Zaragoza | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | Spanish B1 | |
| 8. | Salamanca | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | Spanish B1 | |
| 9. | Almeria | UNIVERSIDAD DE ALMERÍA | Spanish/(English) B1 | |
| 10. | Cordoba | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | Spanish A2 | |
| 11. | Palma | UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS | Spanish/English B2 | |
| 12. | Valencia | UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) | Spanish | |
| 13. | Sevilla | UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA | English/Spanish B1 | |
| 14. | Valladolid | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | Spanish B1 | |
| 15. | Huelva | UNIVERSIDAD DE HUELVA | Spanish/English B1 | |
| 16. | Valencia | UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALENCIA „SAN VICENTE MARTIR” | English/Spanish B1 | |
| 17. | ALCALA DE HENARES/MADRID | UNIVERSIDAD DE ALCALA | Spanish B1/English B2 | |
| 18. | Vigo | UNIVERSIDADE DE VIGO | Spanish/English B1 | |
| 19. | Litwa | Wilno | VILNIAUS UNIVERSITETAS | English B1 |
| 20. | Kowno | KAUNO KOLEGIJA | Lithuanian/English B1 | |
| 21. | Wilno | VILNIAUS UNIVERSITETAS | English B1 | |
| 22. | Łotwa | Ryga | LATVIJAS UNIVERSITATE | Latvian/English B1 |
| 23. | Niemcy | Bremen | UNIVERSITAET BREMEN | German/English B2 |
| 24. | Kilonia | CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITÄT ZU KIEL | German B1 | |
| 25. | Rostock | UNIVERSITAET ROSTOCK | German/English B1 | |
| 26. | Berlin | HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT UND RECHT BERLIN | English/German B1 | |
| 27. | Portugalia | Lizbona | UNIVERSIDADE DE LISBOA | Portuguese B1 |
| 28. | Słowacja | Kosice | UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA V KOSICIACH |
English/German/Polish/ Hungarian/Slovak B1 |
| 29. | Turcja | Sakarya | SAKARYA ÜNIVERSITESI | Turkish/English B1 |
| 30. | Stambuł | T.C. DOGUS UNIVERSITESI | Turkish/English B2 | |
| 31. | Stambuł | OKAN UNIVERSITESI | English B1 | |
| 32. | Corum | HITIT ÜNIVERSITESI | Turkish/English B1 | |
| 33. | Erzurum | ATATURK UNIVERSITY | English A2-B1 | |
| 34. | Węgry | Szeged | SZEGEDI TUDOMANYEGYETEM | English/Hungarian B1 |
| 35. | Włochy | Foggia | UNIVERSITA’ DI FOGGIA | English B1 |
| 36. | Perugia | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA | Italian/English for students who apply for laboratory training | |
| 37. | Bari | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO | Italian | |
| 38. | Genua | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA | Italian/English B1 | |
| 39. | Milano | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO | Italian/English B1 | |
| 40. | Catania | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA | Italian A2 | |
| 41. | Turyn | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO | 0 |
Finlandia
Hiszpania:
- Santiago di Compostella – Universidad de Santiago di Compostella
- Saragossa – Universidad de Zaragoza
- Valencja – Universidad de Valencia
Francja:
Niemcy:
Włochy:

